Nøgletal
Nøgletal – dsj malergruppe a/s:
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
| Afkastningsgrad | 30 % | 26 % | 23 % | 22 % |
| Egenkapital andel | 28 % | 26 % | 38 % | 42 % |
| Egenkapital forrentning | 74 % | 79 % | 43 % | 29 % |

Nøgletal – dsj malergruppe a/s:
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
| Afkastningsgrad | 30 % | 26 % | 23 % | 22 % |
| Egenkapital andel | 28 % | 26 % | 38 % | 42 % |
| Egenkapital forrentning | 74 % | 79 % | 43 % | 29 % |
